| Ch | 2702-58-1|Méthyl 3,5-dinitrobenzoate |
| Apparence (couleur) | Blanc à blanc |
| Apparence (forme) | Poudre ou cristaux |
| Spectre infrarouge | Conforme à la structure |
| Carbone | 41.8 - 43.1 % |
| Azote | 12.1 - 12.6 % |
| Pureté (GC) | > 96.5 % |

Expédition

étiquette à chaud: CAS 2702-58-1|méthyl 3,5-dinitrobenzoate, Chine CAS 2702-58-1|Fabricants de méthyl 3,5-Dinitrobenzoate, fournisseurs, usine

