| Ch | 51762-67-5|3-nitrophthalonitrile |
| Apparence (couleur) | Blanc à jaune à brun |
| Apparence (forme) | Solide |
| Spectre infrarouge | Conforme à la structure |
| Carbone | 54.6 - 56.3 % |
| Azote | 23.9 - 24.6 % |
| Pureté (HPLC) | > 98.5 % _ |
| Eau (par Karl Fischer) | < 1.5 % |

Expédition

étiquette à chaud: CAS 51762-67-5|3-nitrophthalonitrile, Chine CAS 51762-67-5|Fabricants de 3 nitrophthalonitriles, fournisseurs, usine

