| Ch | 85-56-3|2- (4-chlorobenzoyl) acide benzoïque |
| Apparence (couleur) | Blanc à blanc cassé |
| Apparence (forme) | Poudre |
| Spectre infrarouge | Conforme à la structure |
| Pureté (titration par Naoh) | 97.5 - 102.5 % |
| Pureté (HPLC) | > 97.5 % |

Expédition

étiquette à chaud: CAS 85-56-3|2- (4-chlorobenzoyl) acide benzoïque, Chine CAS 85-56-3|2- (4-chlorobenzoyl) fabricants d'acide benzoïque, fournisseurs, usine

